제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 2K 색 | 색: | 하얀, 검은, 노랗고 빨갛고 다른 선택적 색 |
---|---|---|---|
포장: | 1-100L | 특징: | 넓은 적용 범위가 빨리 마릅니다 |
하이 라이트: | 느린 건조 래커 자동차 페인트는 다시 끝손질합니다,2K 래커 자동차 페인트는 다시 끝손질합니다,자동차는 페인트를 다시 끝손질합니다 |
제품 번호. | 상품명 | 제품 번호. | 상품명 |
301 | 1K 투명 흰색 | 508 | 적당한 두께의 은색 |
302 | 1K 엑스트라 화이트 | 509 | 조은 |
303 | 1K 슈퍼 화이트 | 510 | 여분의 거친 은 |
311 | 1K 제트 블랙 | 511 | 극상 브라이트 실버 |
312 | 1K 퓨어 블랙 | 512 | 파인 브라이트 화이트 실버 |
313 | 1K 엑스트라 블랙 | 601 | 슈퍼 파인 화이트 펄 |
314 | 1K 푸른빛이 도는 블랙 | 602 | 슈퍼 화이트 펄 |
315 | 1K 인터내셔널 블랙 | 603 | 레드 펄 |
316 | 1K 엑스트라 블루시 블랙 | 604 | 파인 레드 펄 |
321 | 1K 스칼렛 레드 | 605 | 간섭 레드 페어 |
322 | 1K 다크 퍼플 레드 | 606 | 골동품 구리 진주 |
323 | 1K 밝은 빨강 | 607 | 고급 구리 진주 |
324 | 1K 마룬 레드 | 608 | 블루 펄 |
325 | 1K 로즈 레드 | 609 | 파인 블루 펄 |
1K-39 | 1K 투명한 황적색 | 610 | 황금 진주 |
326 | 1K 투명 레드 | 611 | 옐로우 펄 |
327 | 1K 투명 론 레드 | 612 | 황금빛 진주 |
328 | 1K 오렌지 레드 | 613 | 보라색 진주 |
331 | 1K레몬 옐로우 | 614 | 그린펄 |
333 | 1K 투명 노란색 | 615 | 보라색 붉은 진주 |
334 | 1K 밝은 노란색 | 616 | 파인 화이트 펄 |
335 | 1K 투명 철 황색 | 617 | 화이트 펄 |
336 | 1K 중간 노란색 | 618 | 슈퍼 화이트 조대 진주 |
337 | 1K 어시 옐로우 | 619 | 오렌지 레드 펄 |
338 | 1K 아이언 레드 | 620 | 밝은 레드 펄 |
339 | 1K 퍼플 레드 | 621 | 크리스탈 화이트 펄 |
341 | 1K 스탠다드 블루 | 622 | 크리스탈 블루 펄 |
342 | 1K 그린 블루 | 623 | 크리스탈 그린 펄 |
343 | 1K울트라마린 블루 | 624 | 크리스탈 레드 펄 |
344 | 1K 밝은 파란색 | 625 | 크리스탈 골든 펄 |
345 | 1K 블루 레이크 | 626 | 크리스탈 브라운 펄 |
346 | 1K 퍼플 블루 | 633 | 카멜레온 옐로우 x 레드 x 퍼플 블루 |
347 | 1K 시안 | 634 | 카멜레온 골드 x 그린 x 블루 |
351 | 1K 청녹색 | 635 | 카멜레온 블루 x 그린 x 퍼플 |
352 | 1K글로덴 그린 | 636 | 밝은 녹색 진주 |
353 | 1K 올리브 다크 그린 | 637 | 밝은 레드 펄 |
362 | 1K 퍼플 | 638 | 홍중음 |
371 | 1K 투명 브라운 | 639 | 골든 브라운 실버 |
501 | 극세 실버 | 640 | 블루 글리터 실버 |
502 | 파인 실버 | 641 | 오렌지 레드 펄 |
503 | 파인 화이트 실버 | 642 | 브릴리언트 블루 펄 |
504 | 파인 브라이트 실버 | 506 | 모더레이트 실버 |
505 | 중간 밝은 은색 | 507 | 보통 화이트 실버 |
선택적인 희석제:
안건 | 상품명 | 밀도 | 혼합 비율 (1k 베이스코트 : 시너) |
EX10 | 고품질 고속 희석제 | 0.85 | 1:1 |
EX20 | 고품질 표준 희석제 | 0.85 | 1:1 |
EX30 | 고품질 슬로우 시너 | 0.85 | 1:1 |
EX50 | 고품질 엑스트라 슬로우 신너 | 0.85 | 1:1 |
D5 | 엑스트라 슬로우 시너 | 0.85 | 1:1 |
D3 | 빠른 희석제 | 0.85 | 1:1 |
D2 | 표준 희석제 | 0.85 | 1:1 |
D1 | 슬로우 시너 | 0.85 | 1:1 |
메모:
1. 연한 색의 페인트는 클리어 코트를 뿌리지 마십시오. 그렇지 않으면 색상이 노랗게 변합니다.
2. 탑코트를 도포하기 전에 프라이머를 800# 고운 사포로 샌딩합니다.
3. 탑코트를 도포하기 전에 프라이머를 완전히 건조시키십시오. 그렇지 않으면 물집이 생길 수 있습니다.
담당자: Miss. Beverly
전화 번호: +8613802813705
팩스: 86-0757-23279199